En la tabla LEI se almacena la información de lectura de los email. Cuando un correo electrónico es enviado desde Net2Client lleva adjunto una imagen oculta que tiene el siguiente formato:
A través de un programa de Net2Client es procesado el log del sistema buscando todas las imgenes que indican que una persona ha leído el correo. Se extrae la información pertinente con la finalidad de identificar los correos y los clientes y son almacenados en la tabla LEI de la siguiente manera:
| Campo | Caract | Uso |
| LEICodigo | Integer | Número de registro, clave principal |
| LEIAplic | varchar(9) | Número de la aplicación desde donde fue enviado el email |
| LEIBD | varchar(9) | Número de la base de datos donde se encuentra la aplicación que envió el email |
| LEIFecha | date | Fecha de lectura del email |
| LEIHora | time | Hora de lectura del email |
| LEIIP | varchar(20) | Número IP de la computadora donde fue leído el email |
| LEICliente | varchar(20) | Código del cliente que leyó el email |
| LEIEspecial | text | Campo especial |
| LEINúmero | Integer | Número aleatorio que identifica la interacción de envío del email |
Los datos de la tabla LEI son actualizados cada vez que se invoca el programa extraerlog.php